قیمت قیر و کیوم در بورس | قیمت آنلاین وکیوم (29 آبان 1403)
قیمت روز قیر : بروزرسانی 29 آبان 1403
اگر قصد خرید قیر و اطلاع از قیمت قیر و قیمت پایه وکیوم باتوم در بورس را دارید، در این مطلب شما را بهطور کامل در جریان قیمت روز قیر و قیمت پایه وکیوم باتوم، میزان عرضه و تقاضا قیر در بورس خواهیم گذاشت.
لطفا دقت داشته باشید قیمت ها به صورت روزانه بر اساس اطلاعات درج شده در بورس وارد میشود. ضمنا توجه داشته باشید که اعداد صفر در قیمت نهایی و یا میزان تقاضا به منزله ی عدم وجود تقاضا و انجام نشدن معامله در آن تاریخ و یا نامعلوم بودن آنها به دلیل درج زودتر مقدار عرضه و قیمت پایه در روز قبلتر می باشد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. شماره تماس: 09191955429
برای اطلاعات بیشترو خرید قیر بشکه ای در تهران ، همچنین خرید قیر بشکه ای در کرج می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. شماره تماس: 09197852399
به دنبال قیر باکیفیت برای پروژه ساختمانی خود هستید؟ ما در بتاپارس طیف گستردهای از قیرهای باکیفیت را برای انواع مصارف ارائه میدهیم. اما آیا میدانید که استفاده از ایزوگام باکیفیت در کنار قیر، دوام و مقاومت سازه شما را چندین برابر میکند؟ ایزوگامهای ما با استفاده از بهترین مواد اولیه و تکنولوژی روز تولید میشوند و به عنوان یک عایق رطوبتی بسیار قوی عمل میکنند. برای مشاهده محصولات ایزوگام در تهران و خرید آنلاین ایزوگام در کرج، کلیک کنید.
فهرست مطالب
جهت دریافت قیمت روز قیر و خرید انواع قیر لطفاً با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید:
شماره تماس: 09197852399 - 09191955429
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 30 آبان
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 30 آبان 1403 | |||||
نام کالا | فله انبار کارخانه | بشکه انبار کارخانه | فله فوب | بشکه فوب | |
قیر نفوذی، عملکردی و گرانروی | 201,324 | 203,437 | 202,380 | 204,494 | |
قیر امولسیون و MC | 181,000 | 183,113 | 182,056 | 184,170 | |
عایق رطوبتی | اعلام عرضه کننده |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 29 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 29 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | کیاگستر اهورا شرق | 210,000 | 175 | 1403/09/04 | نقدی/اعتباری |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 28 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 28 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان | 214,000 | 200 | 1403/09/03 | نقدی |
2 | قیر 6070 | انرژی پالایش لادیز | 214,457 | 200 | 1403/09/03 | نقدی |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 26 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 26 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | نفت پاسارگاد تهران | 211,647 | 500 | 1403/08/29 | نقدی/اعتباری |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 23 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 23 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر pg6422 | پالایش نفت و قیر دژپا(قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا) | 211,000 | 1,000 | 1403/08/28 | نقدی/اعتباری |
2 | قیر 6070 | فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | 151,782 | 50 | 1403/09/22 | نقدی |
3 | قیر pg5822 | پالایش پترولیوم جم تبریز | 210,000 | 300 | 1403/08/28 | نقدی |
4 | قیر 85100 | ایزوگام تبریز(صنایع قیر مجد تبریز) | 196,980 | 50 | 1403/09/01 | نقدی |
5 | قیر 6070 | ایزوگام تبریز(صنایع قیر مجد تبریز) | 196,980 | 50 | 1403/09/01 | نقدی |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 19 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 19 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر mc250 | تولید امولسیونی پویا مرند | 225,000 | 100 | 1403/08/22 | نقدی |
قیمت پایه وکیوم باتوم در نیمه دوم آبان ماه 1403 | ||
وکیوم باتوم معمولی | 145,600ریال | |
قیر وکیوم باتوم مرغوب | 152,900ریال | |
میزان تغییرات : 2% افزایش |
عرضه PDA TAR مورخ 15 آبان
نفت ایرانول تهران: عرضه 1,482 تن با قیمت پایه 157,699 ریال
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 14 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 14 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | پالایش نفت دیاکو | 150,000 | 300 | 1403/08/21 | نقدی/اعتباری |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 13 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 13 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | فرآوری قیر بلوچ پاسارگاد | 151,782 | 50 | 1403/09/12 | نقدی |
2 | قیر 6070 | پالایش قیر ماندگار | 186,000 | 100 | 1403/08/16 | نقدی |
3 | قیر 6070 | پالایش حصار مهران | 182,000 | 500 | 1403/08/16 | نقدی |
4 | قیر mc250 | پالایش حصار مهران | 210,000 | 100 | 1403/08/16 | نقدی |
5 | قیر pg5822 | آذربام عایق کار | 179,500 | 200 | 1403/08/20 | نقدی |
6 | قیر pg5822 | فرآوری قیر نگین ماهنشان | 189,648 | 30 | 1403/08/16 | نقدی |
7 | قیر pg6422 | پالایش حصار مهران | 182,500 | 500 | 1403/08/16 | نقدی |
8 | قیر امولسیون crs1 | پالایش حصار مهران | 148,000 | 100 | 1403/08/16 | نقدی |
9 | قیر امولسیون css1h | پالایش حصار مهران | 179,000 | 100 | 1403/08/16 | نقدی |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 8 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 8 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | پترو کیان آرتین دلیجان | 162,000 | 100 | 1403/08/13 | نقدی/اعتباری |
2 | قیر 6070 | نگین فخر شیراز | 185,991 | 400 | 1403/08/13 | نقدی |
3 | قیر mc250 | نگین فخر شیراز | 249,000 | 50 | 1403/08/13 | نقدی |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 7 آبان
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 7 آبان 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | پالایش نفت تبریز | 180,313 | 2,500 | 1403/08/14 | نقدی/اعتباری |
🔰حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 25 مهر
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 25 مهر 1403 | |||||
نام کالا | فله انبار کارخانه | بشکه انبار کارخانه | فله فوب | بشکه فوب | |
قیر نفوذی، عملکردی و گرانروی | 162,669 | 181,710 | 172,189 | 191,231 | |
قیر امولسیون و MC | 146,247 | 165,288 | 155,768 | 174,809 | |
عایق رطوبتی | اعلام عرضه کننده |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 22 مهر
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 22 مهر 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر امولسیون crs1 | نگین فخر شیراز | 167,500 | 100 | 1403/07/25 | نقدی |
2 | قیر 6070 | فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | 151,782 | 50 | 1403/08/21 | نقدی |
3 | قیر mc250 | نگین فخر شیراز | 228,500 | 100 | 1403/07/25 | نقدی |
قیر امولسیون css1 | نگین فخر شیراز | 179,500 | 100 | 1403/07/25 | نقدی |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 21 مهر
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 21 مهر 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر pg6422 | نفت پاسارگاد اراک | 168,000 | 2,000 | 1403/07/24 | نقدی/اعتباری |
2 | قیر 6070 | نفت پاسارگاد تهران | 168,000 | 2,500 | 1403/07/24 | نقدی/اعتباری |
3 | قیر mc250 | نفت پاسارگاد بندرعباس | 205,801 | 25 | 1403/07/24 | نقدی/اعتباری |
🔰حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به ۱۸ مهر
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به ۱۸ مهر 1403 | |||||
نام کالا | فله انبار کارخانه | بشکه انبار کارخانه | فله فوب | بشکه فوب | |
قیر نفوذی، عملکردی و گرانروی | 167,836 | 186,638 | 177,237 | 196,038 | |
قیر امولسیون و MC | 150,893 | 169,694 | 160,294 | 179,095 | |
عایق رطوبتی | اعلام عرضه کننده |
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 15مهر
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 15 مهر 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر mc250 | راه گستر آذر دوام | 215,000 | 100 | 1403/07/23 | نقدی |
2 | قیر 6070 | فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | 151,782 | 50 | 1403/08/14 | نقدی |
3 | قیر 6070 | پالایش حصار مهران | 168,000 | 500 | 1403/07/23 | اعتباری |
4 | قیر pg6422 | پالایش حصار مهران | 168,500 | 500 | 1403/07/23 | نقدی |
5 | قیر mc250 | متین ساز فعال | 210,000 | 50 | 1403/07/23 | نقدی |
6 | قیر امولسیون css1 | متین ساز فعال | 178,000 | 50 | 1403/07/23 | نقدی |
7 | قیر امولسیون crs1 | متین ساز فعال | 158,000 | 50 | 1403/07/23 | نقدی |
8 | قیر امولسیون crs1 | پالایش حصار مهران | 142,000 | 100 | 1403/07/23 | نقدی |
9 | قیر امولسیون css1h | پالایش حصار مهران | 172,000 | 100 | 1403/07/23 | نقدی |
🔰عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ ۱۴ مهر
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ 14 مهر 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر mc250 | آذربام عایق کار | 195,000 | 50 | 1403/07/21 | نقدی |
🔰عرضه قیر صادراتی در بورس کالا مورخ 11 مهر 🔰
قیر و وکیوم در بورس | |||||||
عرضه محصولات صادراتی در بورس کالا مورخ 11 مهر 1403 | |||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | بسته بندی | محل تحویل |
1 | قیر 6070 | کیمیا قیر جی | 150,288 | 1,000 | 1403/07/28 | فله | Exwork |
2 | قیر 6070 | عایق کاران دشت قزوین | 150,288 | 1,600 | 1403/07/28 | فله | Exwork |
3 | قیر 6070 | آرتا پالایش کارا | 150,288 | 1,663 | 1403/07/28 | فله | Exwork |
4 | قیر 6070 | کانه آرای زرین جی اصفهان | 150,288 | 3,326 | 1403/07/28 | فله | Exwork |
5 | قیر 6070 | قیر هرمزپارس(فومن شیمی گستر) | 150,288 | 4,700 | 1403/07/25 | فله | Exw-بندرعباس |
6 | قیر 6070 | همیار جی یزد(پالایش نفت جی هرمز) | 215,000 | 500 | 1403/07/25 | بشکه | بندرعباس |
7 | قیر 6070 | نگین فخر آذربایجان | 150,288 | 2,300 | 1403/07/28 | فله | Exwork |
8 | قیر 6070 | پترو صنعت صفا دلیجان | 150,288 | 500 | 1403/07/25 | فله | Exwork |
9 | قیر 6070 | قیر پردیس پارس | 150,288 | 6,100 | 1403/07/25 | فله | Exwork |
10 | قیر 6070 | پالایش قیر زاگرس | 150,288 | 450 | 1403/07/25 | جامبوبگ | Exwork |
11 | قیر PG7016 | پترو پالایش آوات(توسعه ساختار) | 150,288 | 100 | 1403/07/25 | فله | Exwork |
12 | قیر 6070 | پترو کالای سامان(همکتان) | 150,288 | 10.000 | 1403/07/26 | فله | Exwork |
13 | قیر AC40 | اسپادانا قیر پاسارگاد | 159,607 | 2,100 | 1403/07/26 | فله | FOB-بندرعباس |
14 | قیر 6070 | پالایش و انرژی شمال غرب آرکا | 150,288 | 1500 | 1403/07/26 | فله | Exwork |
🔰آمار معاملات قیر صادراتي نفت پاسارگاد در بورس کالای ایران 10 شهریور 1403
قیر و وکیوم در بورس | ||||||||||
آمار معاملات قیر صادراتي نفت پاسارگاد در بورس کالای ایران مورخ 10 شهریور 1403 | ||||||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | بسته بندی | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | مقدار معامله شده(تن) | قیمت پایه(ریال) | قیمت پایانی(ریال) | تاریخ تحویل | |
1 | قیر AC40 صادراتی | نفت جی | بشکه | 2,000 | 1,050 | 100 | 188,500 | 188,500 | 1403/06/26 | |
2 | قیر 6070 صادراتی | نفت جی | فله | 12,000 | 8,350 | 8,250 | 157,000 | 157,000 | 1403/06/26 | |
3 | قیر 6070 صادراتی | نفت جی | کیسه | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 175,000 | 175,000 | 1403/06/26 |
🔰آمار معاملات قیر صادراتي نفت پاسارگاد در بورس کالای ایران مورخ 28 مرداد
قیر و وکیوم در بورس | ||||||||||
آمار معاملات قیر صادراتي نفت پاسارگاد در بورس کالای ایران مورخ 28 مرداد 1403 | ||||||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | بسته بندی | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | مقدار معامله شده(تن) | قیمت پایه(ریال) | قیمت پایانی(ریال) | تاریخ تحویل | |
1 | قیر 6070 صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | فله | 5,000 | - | - | 170,000 | - | 1403/06/14 | |
2 | قیر 6070 صادراتی | نفت پاسارگاد بندرعباس | بشکه | 500 | - | - | 190,256 | - | 1403/06/14 |
🔰🔰🔰عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ ۲۳ مرداد 🔰🔰🔰
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ ۲۲ مرداد 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر pg5822 | فرآوری قیر نگین ماهنشان | 167,000 | 50 | 1403/05/28 | نقدی |
2 | قیر 6070 | فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | 152,000 | 50 | 1403/06/22 | نقدی |
3 | قیر pg5822 | آذربام عایق کار | 161,000 | 1,000 | 1403/05/31 | نقدی |
4 | قیر mc250 | پالایش نفت جیران رادکان | 233,690 | 100 | 1403/05/31 | اعتباری |
🔰آمار معاملات قیر صادراتي نفت پاسارگاد و نفت جی در بورس کالای ایران مورخ ۲۲ مرداد 🔰
قیر و وکیوم در بورس | ||||||||||
آمار معاملات قیر صادراتي نفت پاسارگاد و نفت جی در بورس کالای ایران مورخ ۲۲ مرداد 1403 | ||||||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | بسته بندی | عرضه(تن) | تقاضا(تن) | مقدار معامله شده(تن) | قیمت پایه(ریال) | قیمت پایانی(ریال) | تاریخ تحویل | |
1 | قیر 6070 صادراتی | نفت جی | فله | 10,000 | 100 | 100 | 179,000 | 179,000 | 1403/06/06 | |
2 | قیر 6070 صادراتی | نفت پاسارگاد آبادان | فله | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 159,000 | 159,000 | 1403/06/07 |
🔰عرضه قیر صادراتی در بورس کالا مورخ ۲۳ مرداد 🔰
قیر و وکیوم در بورس | |||||||
عرضه محصولات صادراتی در بورس کالا مورخ 23 مرداد 1403 | |||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | بسته بندی | محل تحویل |
1 | قیر 6070 | آسیا پالایش ارس | 158,580 | 1,500 | 1403/06/07 | فله | Exwork |
2 | قیر 6070 | تولیدی آسایش قیر دلیجان | 158,580 | 880 | 1403/06/07 | فله | Exwork |
3 | قیر 6070 | پترو کیان آرتین دلیجان | 158,580 | 759 | 1403/06/07 | فله | Exwork |
4 | قیر 6070 | آترا کران انرژی | 158,580 | 500 | 1403/06/07 | فله | Exwork |
5 | قیر 6070 | شیمی تجارت نقش جهان | 165,000 | 2,000 | 1403/06/07 | جامبوبگ | Exw-اصفهان |
6 | قیر 6070 | پترو صنعت هرمزان | 158,580 | 3,150 | 1403/06/08 | فله | Exw-بندرعباس |
7 | قیر 6070 | توسعه نفت هرمزان | 158,580 | 12,600 | 1403/06/08 | فله | Exw-بندرعباس |
8 | قیر 6070 | ریونیز پالایش آرتان | 158,580 | 6,036 | 1403/06/07 | فله | Exwork |
🔰عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ ۲۲ مرداد
قیر و وکیوم در بورس | ||||||
عرضه قیر داخلی در بورس کالا مورخ ۲۲ مرداد 1403 | ||||||
ردیف | نام تجاری | تولید کننده | قیمت پایه(ریال) | مقدار پایه(تن) | تاریخ تحویل | نوع تسویه |
1 | قیر 6070 | نفت پاسارگاد بندرعباس | 168,000 | 250 | 1403/05/27 | نقدی/اعتباری |
🔰حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به ۳۱ مرداد
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 31 مرداد 1403 | |||||
نام کالا | فله انبار کارخانه | بشکه انبار کارخانه | فله فوب | بشکه فوب | |
قیر نفوذی، عملکردی و گرانروی | 147,750 | 165,751 | 156,750 | 174,752 | |
قیر امولسیون و MC | 132,834 | 150,835 | 141,835 | 159,836 | |
عایق رطوبتی | اعلام عرضه کننده |
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 24 مرداد 1403
حداقل قیمت پایه قیر و عایق صادراتی برای هفته منتهی به 24 مرداد 1403 | |||||
نام کالا | فله انبار کارخانه | بشکه انبار کارخانه | فله فوب | بشکه فوب | |
قیر نفوذی، عملکردی و گرانروی | 158,580 | 176,377 | 167,478 | 185,275 | |
قیر امولسیون و MC | 142,571 | 160,368 | 151,469 | 169,266 | |
عایق رطوبتی | اعلام عرضه کننده |
قیمت پایه وکیوم باتوم در نیمه اول مرداد ماه 1403 | ||
وکیوم باتوم معمولی | 151,000 ریال | |
قیر وکیوم باتوم مرغوب | 158,600 ریال | |
میزان تغییرات : 2% افزایش |
0 نظر:
نظر بدهید