قیمت قیر و کیوم در بورس | قیمت آنلاین وکیوم (22 اسفند 1403)

  • صفحه اصلی
  • قیمت قیر و کیوم در بورس | قیمت آنلاین وکیوم (22 اسفند 1403)

قیمت روز قیر :  آخرین بروزرسانی 22 اسفند 1403

اگر قصد خرید قیر و اطلاع از قیمت قیر و قیمت پایه وکیوم باتوم در بورس را دارید، در این مطلب شما را به‌طور کامل در جریان قیمت روز قیر و قیمت پایه وکیوم باتوم، میزان عرضه و تقاضا قیر در بورس خواهیم گذاشت.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.  شماره تماس:  09191955429

برای اطلاعات بیشتر و خرید قیر بشکه ای در تهران   ، همچنین خرید قیر بشکه ای در کرج می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.  شماره تماس: 09124887563

به دنبال قیر باکیفیت برای پروژه ساختمانی خود هستید؟ ما در بتاپارس طیف گسترده‌ای از قیرهای باکیفیت را برای انواع مصارف ارائه می‌دهیم. اما آیا می‌دانید که استفاده از ایزوگام باکیفیت در کنار قیر، دوام و مقاومت سازه شما را چندین برابر می‌کند؟ ایزوگام‌های ما با استفاده از بهترین مواد اولیه و تکنولوژی روز تولید می‌شوند و به عنوان یک عایق رطوبتی بسیار قوی عمل می‌کنند. برای مشاهده محصولات ایزوگام در تهران و خرید آنلاین ایزوگام در کرج، کلیک کنید. قیمت هر تن قیر امروز – جدیدترین نرخ بازار

 

لطفا دقت داشته باشید قیمت ها به صورت روزانه بر اساس اطلاعات درج شده در بورس وارد میشود. ضمنا توجه داشته باشید که اعداد صفر در قیمت نهایی و یا میزان تقاضا به منزله ی عدم وجود تقاضا و انجام نشدن معامله در آن تاریخ و یا نامعلوم بودن آنها به دلیل درج زودتر مقدار عرضه و قیمت پایه در روز قبلتر می باشد.

 

# تاریخ میزان عرضه میزان تقاضا میانگین رقابت قیمت نهایی افزایش/کاهش قیمت پایه پالایشگاه
1 1403/12/22 15000 0 -221500/00 0/00 -280184/00 221500/00 تهران
2 1403/12/22 15000 0 -221500/00 0/00 -252311/00 221500/00 شازند
3 1403/12/22 30000 0 -221500/00 0/00 -304984/00 221500/00 اصفهان
4 1403/12/19 15000 20350 46120/00 278720/00 8320/00 232600/00 شیراز
5 1403/12/19 50000 81000 58656/00 291256/00 17178/00 232600/00 بندرعباس
6 1403/12/19 30000 60200 83484/00 304984/00 5698/00 221500/00 اصفهان
7 1403/12/19 15000 26500 41573/00 263073/00 -2727/00 221500/00 آبادان
8 1403/12/19 15000 24100 30811/00 252311/00 -489/00 221500/00 شازند
9 1403/12/19 3500 9500 39517/00 261017/00 8426/00 221500/00 تبریز
10 1403/12/19 15000 35880 58684/00 280184/00 14557/00 221500/00 تهران
11 1403/12/12 40000 58000 38578/00 274078/00 6897/00 235500/00 بندرعباس
12 1403/12/12 15000 30540 41327/00 265627/00 15550/00 224300/00 تهران
13 1403/12/12 15000 25200 28500/00 252800/00 9499/00 224300/00 شازند
14 1403/12/12 10000 21500 41500/00 265800/00 23755/00 224300/00 آبادان
15 1403/12/12 30000 67325 74986/00 299286/00 31036/00 224300/00 اصفهان
16 1403/12/12 3500 7000 28291/00 252591/00 15128/00 224300/00 تبریز
17 1403/12/12 7000 15750 34900/00 270400/00 27325/00 235500/00 شیراز
18 1403/12/05 50000 76100 31681/00 267181/00 11989/00 235500/00 بندرعباس
19 1403/12/05 30000 50000 43950/00 268250/00 2955/00 224300/00 اصفهان
20 1403/12/05 20000 32500 17745/00 242045/00 13620/00 224300/00 آبادان
21 1403/12/05 10000 17100 19001/00 243301/00 19148/00 224300/00 شازند
22 1403/12/05 3500 4700 13163/00 237463/00 10966/00 224300/00 تبریز
23 1403/12/05 15000 28680 25777/00 250077/00 -2591/00 224300/00 تهران
24 1403/11/28 20000 30000 4625/00 228425/00 -7740/00 223800/00 آبادان
25 1403/11/28 15000 24600 353/00 224153/00 -5947/00 223800/00 شازند
26 1403/11/28 3500 5400 2697/00 226497/00 -16986/00 223800/00 تبریز
27 1403/11/28 10000 17000 8075/00 243075/00 -690/00 235000/00 شیراز
28 1403/11/23 10000 18250 8265/00 243765/00 17935/00 235500/00 شیراز
29 1403/11/23 10000 27250 28368/00 252668/00 25310/00 224300/00 تهران
30 1403/11/23 3500 6000 19183/00 243483/00 21706/00 224300/00 تبریز
31 1403/11/23 40000 57000 19692/00 255192/00 10025/00 235500/00 بندرعباس
32 1403/11/23 15000 22000 5800/00 230100/00 15355/00 224300/00 شازند
33 1403/11/23 30000 59000 40995/00 265295/00 14758/00 224300/00 اصفهان
34 1403/11/23 10000 30500 11865/00 236165/00 21405/00 224300/00 آبادان
35 1403/11/14 15000 20710 12658/00 227358/00 -12612/00 214700/00 تهران
36 1403/11/14 3500 5900 7077/00 221777/00 -8831/00 214700/00 تبریز
37 1403/11/14 15000 17700 45/00 214745/00 -11315/00 214700/00 شازند
38 1403/11/14 40000 63000 19767/00 245167/00 -4943/00 225400/00 بندرعباس
39 1403/11/14 30000 55400 35837/00 250537/00 -5003/00 214700/00 اصفهان
40 1403/11/14 30000 39000 60/00 214760/00 -391/00 214700/00 آبادان
41 1403/11/14 15000 17050 430/00 225830/00 290/00 225400/00 شیراز
42 1403/11/07 30000 60500 40840/00 255540/00 -4565/00 214700/00 اصفهان
43 1403/11/07 15000 31400 25270/00 239970/00 1785/00 214700/00 تهران
44 1403/11/07 15000 28000 11360/00 226060/00 -15650/00 214700/00 شازند
45 1403/11/07 3500 7050 15908/00 230608/00 19451/00 214700/00 تبریز
46 1403/11/07 40000 63500 24710/00 250110/00 8218/00 225400/00 بندرعباس
47 1403/11/07 15000 16000 140/00 225540/00 2555/00 225400/00 شیراز
48 1403/10/30 10000 18000 21385/00 222985/00 5588/00 201600/00 شیراز
49 1403/10/30 30000 64050 68105/00 260105/00 852/00 192000/00 اصفهان
50 1403/10/30 15000 30200 46185/00 238185/00 7075/00 192000/00 تهران
51 1403/10/30 50000 74500 23151/00 215151/00 3481/00 192000/00 آبادان
52 1403/10/23 40000 57500 40292/00 241892/00 -29125/00 201600/00 بندرعباس
53 1403/10/23 15000 18100 15797/00 217397/00 -32293/00 201600/00 شیراز
54 1403/10/23 15000 29570 39110/00 231110/00 -11957/00 192000/00 تهران
55 1403/10/23 20000 26000 19670/00 211670/00 -31150/00 192000/00 آبادان
56 1403/10/23 3500 7075 19157/00 211157/00 -15729/00 192000/00 تبریز
57 1403/10/23 15000 40900 49710/00 241710/00 -14295/00 192000/00 شازند
58 1403/10/17 30000 63200 67253/00 259253/00 9306/00 192000/00 اصفهان
59 1403/10/17 10000 27200 48090/00 249690/00 46215/00 201600/00 شیراز
60 1403/10/17 40000 79700 69417/00 271017/00 10145/00 201600/00 بندرعباس
61 1403/10/17 20000 43900 64005/00 256005/00 1715/00 192000/00 شازند
62 1403/10/17 20000 42250 51067/00 243067/00 4989/00 192000/00 تهران
63 1403/10/17 3500 9375 34886/00 226886/00 29419/00 192000/00 تبریز
64 1403/10/17 30000 49500 50820/00 242820/00 11736/00 192000/00 آبادان
65 1403/10/09 10000 18400 76984/00 231084/00 19344/00 154100/00 آبادان
66 1403/10/09 15000 34160 83978/00 238078/00 32711/00 154100/00 تهران
67 1403/10/09 30000 54975 95847/00 249947/00 21395/00 154100/00 اصفهان
68 1403/10/09 40000 70600 99072/00 260872/00 21972/00 161800/00 بندرعباس
69 1403/10/09 20000 39500 100190/00 254290/00 13595/00 154100/00 شازند
70 1403/10/09 7000 16200 43367/00 197467/00 26791/00 154100/00 تبریز
71 1403/10/09 10000 18425 41675/00 203475/00 20692/00 161800/00 شیراز
72 1403/10/02 40000 60500 77100/00 238900/00 -18490/00 161800/00 بندرعباس
73 1403/10/02 20000 31990 51267/00 205367/00 -12073/00 154100/00 تهران
74 1403/10/02 10000 25500 57640/00 211740/00 -3948/00 154100/00 آبادان
75 1403/10/02 7000 10400 16576/00 170676/00 -24174/00 154100/00 تبریز
76 1403/10/02 15000 23350 20983/00 182783/00 182783/00 161800/00 شیراز
77 1403/09/26 18000 36370 68240/00 217440/00 15205/00 149200/00 تهران
78 1403/09/26 7000 11500 45650/00 194850/00 -7333/00 149200/00 تبریز
79 1403/09/26 40000 69300 100690/00 257390/00 27290/00 156700/00 بندرعباس
80 1403/09/26 20000 43600 91495/00 240695/00 29099/00 149200/00 شازند
81 1403/09/26 30000 49050 79352/00 228552/00 2052/00 149200/00 اصفهان
82 1403/09/26 9000 17900 66488/00 215688/00 21123/00 149200/00 آبادان
83 1403/09/19 30000 50000 77300/00 226500/00 -4400/00 149200/00 اصفهان
84 1403/09/19 20000 36730 53035/00 202235/00 764/00 149200/00 تهران
85 1403/09/19 40000 67000 73500/00 230100/00 -24540/00 156600/00 بندرعباس
86 1403/09/19 7000 12500 52983/00 202183/00 62/00 149200/00 تبریز
87 1403/09/19 10000 19500 45365/00 194565/00 -15795/00 149200/00 آبادان
88 1403/09/12 20000 42810 58871/00 201471/00 -10121/00 142600/00 تهران
89 1403/09/12 10000 29500 67760/00 210360/00 17873/00 142600/00 آبادان
90 1403/09/12 7000 16800 59521/00 202121/00 20135/00 142600/00 تبریز
91 1403/09/12 20000 51400 68996/00 211596/00 -9891/00 142600/00 شازند
92 1403/09/05 10000 24200 -208070/00 0/00 -207000/00 208070/00 شیراز
93 1403/09/05 20000 49700 78887/00 221487/00 720/00 142600/00 شازند
94 1403/09/05 10500 18300 39386/00 181986/00 -29594/00 142600/00 تبریز
95 1403/09/05 20000 49050 68992/00 211592/00 -7008/00 142600/00 تهران
96 1403/09/05 30000 78000 104940/00 254640/00 54062/00 149700/00 بندرعباس
97 1403/09/05 30000 67600 88300/00 230900/00 -4076/00 142600/00 اصفهان
98 1403/09/05 40000 76200 49887/00 192487/00 -7830/00 142600/00 آبادان
99 1403/08/29 15000 46900 75167/00 220767/00 11987/00 145600/00 شازند
100 1403/08/28 10000 27500 54100/00 207000/00 18920/00 152900/00 شیراز
101 1403/08/28 30000 83000 89376/00 234976/00 4769/00 145600/00 اصفهان
102 1403/08/28 20000 51420 73000/00 218600/00 52602/00 145600/00 تهران
103 1403/08/26 7000 16100 65980/00 211580/00 24002/00 145600/00 تبریز
104 1403/08/26 20000 48100 54717/00 200317/00 19907/00 145600/00 آبادان
105 1403/08/23 30000 108150 84607/00 230207/00 48007/00 145600/00 اصفهان
106 1403/08/22 15000 52500 63180/00 208780/00 13760/00 145600/00 شازند
107 1403/08/20 20000 52500 34810/00 180410/00 26895/00 145600/00 آبادان
108 1403/08/19 7000 18500 41978/00 187578/00 3784/00 145600/00 تبریز
109 1403/08/15 15000 65200 55920/00 195020/00 23907/00 139100/00 شازند
110 1403/08/15 3500 10400 44694/00 183794/00 4416/00 139100/00 تبریز
111 1403/08/15 5000 21100 41980/00 188080/00 20505/00 146100/00 شیراز
112 1403/08/14 50000 129200 54478/00 200578/00 34760/00 146100/00 بندرعباس
113 1403/08/12 7000 14000 40278/00 179378/00 15830/00 139100/00 تبریز
114 1403/08/09 10000 24000 21475/00 167575/00 2440/00 146100/00 شیراز
115 1403/08/07 20000 50280 26898/00 165998/00 1604/00 139100/00 تهران
116 1403/08/07 20000 47400 14415/00 153515/00 -1650/00 139100/00 آبادان
117 1403/08/06 30000 87100 43100/00 182200/00 3000/00 139100/00 اصفهان
118 1403/08/05 15000 56800 32013/00 171113/00 171113/00 139100/00 شازند
119 1403/08/05 10000 24000 19035/00 165135/00 -1545/00 146100/00 شیراز
120 1403/08/05 7000 13700 24448/00 163548/00 4567/00 139100/00 تبریز
121 1403/08/02 50000 85500 19718/00 165818/00 2530/00 146100/00 بندرعباس
122 1403/08/02 20000 52200 25294/00 164394/00 1772/00 139100/00 تهران
123 1403/08/02 10000 29500 16065/00 155165/00 875/00 139100/00 آبادان
124 1403/07/30 5000 22500 32080/00 166680/00 -1850/00 134600/00 شیراز
125 1403/07/28 7000 14800 30781/00 158981/00 -201/00 128200/00 تبریز
126 1403/07/25 5000 24100 33930/00 168530/00 3310/00 134600/00 شیراز
127 1403/07/25 20000 60100 34422/00 162622/00 10375/00 128200/00 تهران
128 1403/07/24 50000 94000 28688/00 163288/00 88/00 134600/00 بندرعباس
129 1403/07/23 45000 114900 51000/00 179200/00 179200/00 128200/00 اصفهان
130 1403/07/23 10000 27500 26090/00 154290/00 -3100/00 128200/00 آبادان
131 1403/07/22 30000 0 -128200/00 0/00 -174933/00 128200/00 اصفهان
132 1403/07/21 7000 15300 30982/00 159182/00 142/00 128200/00 تبریز
133 1403/07/18 10000 29000 29190/00 157390/00 6030/00 128200/00 آبادان
134 1403/07/17 50000 106000 35000/00 163200/00 1914/00 128200/00 بندرعباس
135 1403/07/17 20000 57130 17647/00 152247/00 6736/00 134600/00 تهران
136 1403/07/14 10000 35500 31220/00 165220/00 10694/00 134000/00 شیراز
137 1403/07/14 7000 17800 31440/00 159040/00 10790/00 127600/00 تبریز
138 1403/07/11 10000 35000 23760/00 151360/00 11335/00 127600/00 آبادان
139 1403/07/10 50000 103500 27286/00 161286/00 4040/00 134000/00 بندرعباس
140 1403/07/09 10000 28000 20526/00 154526/00 5286/00 134000/00 شیراز
141 1403/07/08 30000 82100 47333/00 174933/00 28463/00 127600/00 اصفهان
142 1403/07/08 20000 50730 17911/00 145511/00 2460/00 127600/00 تهران
143 1403/07/07 7000 13100 20650/00 148250/00 1104/00 127600/00 تبریز
144 1403/07/04 3500 12400 19546/00 147146/00 -10182/00 127600/00 تبریز
145 1403/07/03 10000 21600 15240/00 149240/00 5960/00 134000/00 شیراز
146 1403/07/03 50000 104200 23246/00 157246/00 13167/00 134000/00 بندرعباس
147 1403/07/03 20000 40500 12425/00 140025/00 12785/00 127600/00 آبادان
148 1403/07/02 3500 12200 29728/00 157328/00 15034/00 127600/00 تبریز
149 1403/07/02 20000 44450 15451/00 143051/00 11107/00 127600/00 تهران
150 1403/06/28 5000 16700 9680/00 143280/00 9680/00 133600/00 شیراز
151 1403/06/27 50000 98000 10479/00 144079/00 2893/00 133600/00 بندرعباس
152 1403/06/27 40000 82100 19270/00 146470/00 5207/00 127200/00 اصفهان
153 1403/06/24 3500 11200 15094/00 142294/00 500/00 127200/00 تبریز
154 1403/06/21 5000 7000 0/00 133600/00 -5540/00 133600/00 شیراز
155 1403/06/20 50000 84000 7586/00 141186/00 -2704/00 133600/00 بندرعباس
156 1403/06/19 5000 8500 5540/00 139140/00 -1100/00 133600/00 شیراز
157 1403/06/19 10000 11000 40/00 127240/00 -5093/00 127200/00 آبادان
158 1403/06/18 3500 13700 14594/00 141794/00 300/00 127200/00 تبریز
159 1403/06/18 15000 22300 4744/00 131944/00 -4332/00 127200/00 تهران
160 1403/06/13 15000 21000 33/00 132333/00 3/00 132300/00 آبادان
161 1403/06/13 50000 93200 4990/00 143890/00 -1436/00 138900/00 بندرعباس
162 1403/06/11 5000 10000 1340/00 140240/00 1340/00 138900/00 شیراز
163 1403/06/10 3500 12100 9194/00 141494/00 -5106/00 132300/00 تبریز
164 1403/06/10 10000 17600 3976/00 136276/00 170/00 132300/00 تهران
165 1403/06/07 25000 0 -132300/00 0/00 -139452/00 132300/00 شازند
166 1403/06/06 70000 121500 8963/00 141263/00 1863/00 132300/00 اصفهان
167 1403/06/06 10000 13000 30/00 132330/00 132330/00 132300/00 آبادان
168 1403/06/06 5000 7000 0/00 138900/00 138900/00 138900/00 شیراز
169 1403/06/05 50000 66100 5626/00 145326/00 145326/00 139700/00 بندرعباس
170 1403/06/05 15000 26100 3106/00 136106/00 -3294/00 133000/00 تهران
171 1403/06/05 3500 12800 13600/00 146600/00 -466/00 133000/00 تبریز
172 1403/05/31 50000 0 -146400/00 0/00 -146401/00 146400/00 بندرعباس
173 1403/05/30 10000 0 -139400/00 0/00 0/00 139400/00 آبادان
174 1403/05/30 5000 0 -146400/00 0/00 -146400/00 146400/00 شیراز
175 1403/05/30 50000 9600 0/00 139400/00 -752/00 139400/00 اصفهان
176 1403/05/27 10000 0 -139400/00 0/00 -139435/00 139400/00 آبادان
177 1403/05/27 3500 11400 7666/00 147066/00 -2128/00 139400/00 تبریز
178 1403/05/27 20000 8050 0/00 139400/00 0/00 139400/00 تهران
179 1403/05/24 50000 51800 1/00 146401/00 -6997/00 146400/00 بندرعباس
180 1403/05/24 10000 6400 0/00 146400/00 -180/00 146400/00 شیراز
181 1403/05/23 25000 30000 52/00 139452/00 -5415/00 139400/00 شازند
182 1403/05/23 75000 93500 752/00 140152/00 -10648/00 139400/00 اصفهان
183 1403/05/22 10000 13500 35/00 139435/00 139435/00 139400/00 آبادان
184 1403/05/21 3500 10900 9794/00 149194/00 -1834/00 139400/00 تبریز
185 1403/05/20 45000 63700 6998/00 153398/00 153398/00 146400/00 بندرعباس
186 1403/05/20 10000 16000 180/00 146580/00 146580/00 146400/00 شیراز
187 1403/05/20 20000 8010 0/00 139400/00 139400/00 139400/00 تهران
188 1403/05/20 20000 44500 5467/00 144867/00 144867/00 139400/00 شازند
189 1403/05/17 10000 0 -146400/00 0/00 -158600/00 146400/00 شیراز
190 1403/05/17 20000 0 -139400/00 0/00 0/00 139400/00 شازند
191 1403/05/17 20000 0 -139400/00 0/00 -151000/00 139400/00 تهران
192 1403/05/17 45000 0 -146400/00 0/00 0/00 146400/00 بندرعباس
193 1403/05/14 10000 0 -151000/00 0/00 0/00 151000/00 آبادان
194 1403/05/14 5000 500 0/00 158600/00 -30/00 158600/00 شیراز
195 1403/05/13 3500 4500 28/00 151028/00 28/00 151000/00 تبریز
196 1403/05/10 5000 6500 30/00 158630/00 158630/00 158600/00 شیراز
197 1403/05/09 15000 0 -151000/00 0/00 -151000/00 151000/00 شازند
198 1403/05/09 50000 0 -158600/00 0/00 -158600/00 158600/00 بندرعباس
199 1403/05/09 10000 0 -151000/00 0/00 -151000/00 151000/00 آبادان
200 1403/05/08 20000 4400 0/00 151000/00 0/00 151000/00 تهران
201 1403/05/08 5000 0 -158600/00 0/00 0/00 158600/00 شیراز
202 1403/05/06 3500 3500 0/00 151000/00 -3771/00 151000/00 تبریز
203 1403/05/06 20000 2000 0/00 151000/00 7500/00 151000/00 آبادان
204 1403/05/03 7000 0 -158600/00 0/00 -155300/00 158600/00 شیراز
205 1403/05/02 20000 5400 0/00 151000/00 3100/00 151000/00 تهران
206 1403/05/02 20000 15000 0/00 151000/00 3100/00 151000/00 شازند
207 1403/05/02 50000 20000 0/00 158600/00 3300/00 158600/00 بندرعباس
208 1403/05/02 3500 6500 3771/00 154771/00 1371/00 151000/00 تبریز
209 1403/04/30 3500 9000 5500/00 153400/00 -200/00 147900/00 تبریز
210 1403/04/30 50000 84650 2900/00 150800/00 2900/00 147900/00 اصفهان
211 1403/04/27 10000 1000 0/00 155300/00 0/00 155300/00 شیراز
212 1403/04/24 50000 49000 0/00 155300/00 0/00 155300/00 بندرعباس
213 1403/04/24 20000 19500 0/00 147900/00 0/00 147900/00 شازند
214 1403/04/23 3500 8000 5700/00 153600/00 5700/00 147900/00 تبریز
215 1403/04/23 20000 7000 0/00 147900/00 0/00 147900/00 تهران
216 1403/04/23 75000 30000 0/00 147900/00 0/00 147900/00 اصفهان
217 1403/04/20 7000 2000 0/00 155300/00 155300/00 155300/00 شیراز
218 1403/04/19 20000 6000 0/00 147900/00 3326/00 147900/00 شازند
219 1403/04/18 7000 0 -155300/00 0/00 -156343/00 155300/00 شیراز
220 1403/04/18 50000 43000 0/00 155300/00 3614/00 155300/00 بندرعباس
221 1403/04/17 3500 3500 0/00 147900/00 1243/00 147900/00 تبریز
222 1403/04/17 75000 2100 0/00 147900/00 5593/00 147900/00 اصفهان
223 1403/04/17 28000 2000 0/00 147900/00 5600/00 147900/00 تهران
224 1403/04/13 75000 84400 7/00 142307/00 7/00 142300/00 اصفهان
225 1403/04/13 7000 17000 6943/00 156343/00 -1347/00 149400/00 شیراز
226 1403/04/12 20000 29900 2274/00 144574/00 144574/00 142300/00 شازند
227 1403/04/12 15000 7500 0/00 142300/00 142300/00 142300/00 تهران
228 1403/04/11 50000 66600 2286/00 151686/00 2286/00 149400/00 بندرعباس
229 1403/04/11 12000 24800 8290/00 157690/00 8290/00 149400/00 شیراز
230 1403/04/10 15000 0 -142300/00 0/00 -142300/00 142300/00 تهران
231 1403/04/09 3500 5500 4357/00 146657/00 2800/00 142300/00 تبریز
232 1403/04/09 75000 30900 0/00 142300/00 0/00 142300/00 اصفهان
233 1403/04/06 15000 0 -142300/00 0/00 0/00 142300/00 شازند
234 1403/04/06 10000 700 0/00 149400/00 4740/00 149400/00 شیراز
235 1403/04/04 40000 6500 0/00 149400/00 149400/00 149400/00 بندرعباس
236 1403/04/03 3500 8500 1557/00 143857/00 343/00 142300/00 تبریز
237 1403/04/03 20000 3000 0/00 142300/00 -1200/00 142300/00 تهران
238 1403/04/03 75000 30000 0/00 142300/00 -1200/00 142300/00 اصفهان
239 1403/03/30 10000 11000 60/00 144660/00 144660/00 144600/00 شیراز
240 1403/03/29 15000 0 -143500/00 0/00 0/00 143500/00 شازند
241 1403/03/27 10000 0 -150700/00 0/00 0/00 150700/00 شیراز
242 1403/03/26 7000 9000 14/00 143514/00 14/00 143500/00 تبریز
243 1403/03/26 20000 2000 0/00 143500/00 0/00 143500/00 تهران
244 1403/03/26 50000 0 0/00 0/00 0/00 0/00 بندرعباس
245 1403/03/26 75000 100 0/00 143500/00 0/00 143500/00 اصفهان
246 1403/03/22 10000 0 -150700/00 0/00 0/00 150700/00 شیراز
247 1403/03/20 6000 0 0/00 0/00 0/00 0/00 شیراز
248 1403/03/20 10000 10000 0/00 143500/00 1900/00 143500/00 آبادان
249 1403/03/19 50000 0 0/00 0/00 -148700/00 0/00 بندرعباس
250 1403/03/19 12000 6280 0/00 143500/00 1900/00 143500/00 تهران
251 1403/03/19 7000 8000 0/00 143500/00 -300/00 143500/00 تبریز
252 1403/03/19 75000 100 0/00 143500/00 1900/00 143500/00 اصفهان
253 1403/03/13 10000 5000 0/00 141600/00 141600/00 141600/00 آبادان
254 1403/03/13 5000 0 0/00 0/00 -148700/00 0/00 شیراز
255 1403/03/12 75000 100 0/00 141600/00 0/00 141600/00 اصفهان
256 1403/03/12 7000 8500 2200/00 143800/00 2163/00 141600/00 تبریز
257 1403/03/12 15000 4380 0/00 141600/00 0/00 141600/00 تهران
258 1403/03/12 50000 13500 0/00 148700/00 0/00 148700/00 بندرعباس
259 1403/03/09 5000 5000 0/00 148700/00 148700/00 148700/00 شیراز
260 1403/03/08 10000 0 0/00 0/00 0/00 0/00 آبادان
261 1403/03/06 75000 100 0/00 141600/00 600/00 141600/00 اصفهان
262 1403/03/05 10000 0 0/00 0/00 0/00 0/00 شیراز
263 1403/03/05 50000 24000 0/00 148700/00 600/00 148700/00 بندرعباس
264 1403/03/05 7000 10700 37/00 141637/00 637/00 141600/00 تبریز
265 1403/03/05 12000 5250 0/00 141600/00 600/00 141600/00 تهران
266 1403/02/29 7000 4000 0/00 141000/00 141000/00 141000/00 تبریز
267 1403/02/29 75000 100 0/00 141000/00 0/00 141000/00 اصفهان
268 1403/02/25 10000 0 0/00 0/00 -148100/00 0/00 شیراز
269 1403/02/25 20000 0 0/00 0/00 -141000/00 0/00 شازند
270 1403/02/25 10000 0 0/00 0/00 -126100/00 0/00 آبادان
271 1403/02/25 50000 15000 0/00 148100/00 0/00 148100/00 بندرعباس
272 1403/02/25 15000 2000 0/00 141000/00 141000/00 141000/00 تهران
273 1403/02/22 7000 0 0/00 0/00 -141000/00 0/00 تبریز
274 1403/02/22 75000 150 0/00 141000/00 141000/00 141000/00 اصفهان
275 1403/02/18 50000 20000 0/00 148100/00 9604/00 148100/00 بندرعباس
276 1403/02/18 10000 3000 0/00 148100/00 15700/00 148100/00 شیراز
277 1403/02/18 12000 0 0/00 0/00 -126100/00 0/00 تهران
278 1403/02/18 20000 3000 0/00 141000/00 14900/00 141000/00 شازند
279 1403/02/17 75000 0 0/00 0/00 -126100/00 0/00 اصفهان
280 1403/02/17 7000 4000 0/00 141000/00 12724/00 141000/00 تبریز
281 1403/02/11 55000 76500 6096/00 138496/00 8056/00 132400/00 بندرعباس
282 1403/02/11 12000 11150 0/00 126100/00 0/00 126100/00 تهران
283 1403/02/11 25000 17500 0/00 126100/00 0/00 126100/00 شازند
284 1403/02/11 10000 6000 0/00 126100/00 126100/00 126100/00 آبادان
285 1403/02/08 75000 64000 0/00 126100/00 0/00 126100/00 اصفهان
286 1403/02/08 10000 1000 0/00 132400/00 0/00 132400/00 شیراز
287 1403/02/08 7000 8500 2176/00 128276/00 -2067/00 126100/00 تبریز
288 1403/02/04 18000 16400 0/00 126100/00 -11400/00 126100/00 تهران
289 1403/02/04 55000 89000 -1960/00 130440/00 -19621/00 132400/00 بندرعباس
290 1403/02/04 25000 14900 0/00 126100/00 -3533/00 126100/00 شازند
291 1403/02/04 10000 0 0/00 0/00 -124175/00 0/00 آبادان
292 1403/02/02 12000 8000 0/00 132400/00 7700/00 132400/00 شیراز
293 1403/02/02 75000 72450 0/00 126100/00 -2756/00 126100/00 اصفهان
294 1403/02/02 7000 12000 4243/00 130343/00 11036/00 126100/00 تبریز
295 1403/01/28 50000 96200 25361/00 150061/00 11301/00 124700/00 بندرعباس
296 1403/01/28 10000 30010 18700/00 137500/00 5088/00 118800/00 تهران
297 1403/01/28 24000 41900 10833/00 129633/00 3643/00 118800/00 شازند
298 1403/01/28 10000 13000 5375/00 124175/00 162/00 118800/00 آبادان
299 1403/01/25 75000 102500 10056/00 128856/00 156/00 118800/00 اصفهان
300 1403/01/25 7000 9000 507/00 119307/00 -10479/00 118800/00 تبریز
301 1403/01/25 12000 17000 0/00 124700/00 -5740/00 124700/00 شیراز
302 1403/01/21 10000 31720 13612/00 132412/00 8412/00 118800/00 تهران
303 1403/01/21 20000 31800 7190/00 125990/00 1990/00 118800/00 شازند
304 1403/01/21 15000 24000 5213/00 124013/00 13/00 118800/00 آبادان
305 1403/01/19 75000 120700 9900/00 128700/00 4700/00 118800/00 اصفهان
306 1403/01/19 10000 16000 5740/00 130440/00 240/00 124700/00 شیراز
307 1403/01/19 50000 73000 14060/00 138760/00 4577/00 124700/00 بندرعباس
308 1403/01/19 7000 12100 10986/00 129786/00 5786/00 118800/00 تبریز
309 1403/01/14 12000 6600 0/00 124000/00 -200/00 124000/00 تهران
310 1403/01/14 75000 91700 0/00 124000/00 -691/00 124000/00 اصفهان
311 1403/01/14 25000 16500 0/00 124000/00 -32/00 124000/00 شازند
312 1403/01/11 7000 3000 0/00 124000/00 -5800/00 124000/00 تبریز
313 1403/01/07 50000 56500 3983/00 134183/00 8668/00 130200/00 بندرعباس
314 1403/01/07 12000 3000 0/00 130200/00 10100/00 130200/00 شیراز
315 1403/01/07 75000 91350 691/00 124691/00 9114/00 124000/00 اصفهان
316 1403/01/07 15000 20550 200/00 124200/00 7290/00 124000/00 تهران
317 1403/01/07 10000 9000 0/00 124000/00 9600/00 124000/00 آبادان
318 1403/01/07 25000 29000 32/00 124032/00 5132/00 124000/00 شازند
319 1403/01/07 7000 9500 5800/00 129800/00 3664/00 124000/00 تبریز
320 1402/12/22 20000 20000 0/00 114400/00 900/00 114400/00 آبادان
321 1402/12/22 15000 23450 2510/00 116910/00 1257/00 114400/00 تهران
322 1402/12/22 65000 79200 1177/00 115577/00 -4620/00 114400/00 اصفهان
323 1402/12/22 50000 68500 5415/00 125515/00 4415/00 120100/00 بندرعباس
324 1402/12/22 30000 55300 4500/00 118900/00 -80/00 114400/00 شازند
325 1402/12/19 25000 33260 1253/00 115653/00 2145/00 114400/00 تهران
326 1402/12/19 12000 9000 0/00 120100/00 800/00 120100/00 شیراز
327 1402/12/19 65000 95050 5797/00 120197/00 6297/00 114400/00 اصفهان
328 1402/12/19 7000 14500 11736/00 126136/00 -4207/00 114400/00 تبریز
