قیمت روز قیر : بروزرسانی 14 آبان 1403
اگر قصد خرید قیر و اطلاع از قیمت قیر و قیمت پایه وکیوم باتوم در بورس را دارید، در این مطلب شما را بهطور کامل در جریان قیمت روز قیر و قیمت پایه وکیوم باتوم خواهیم گذاشت.
لطفا دقت داشته باشید قیمت ها به صورت روزانه بر اساس اطلاعات درج شده در بورس وارد میشود. ضمنا توجه داشته باشید که اعداد صفر در قیمت نهایی و یا میزان تقاضا به منزله ی عدم وجود تقاضا و انجام نشدن معامله در آن تاریخ و یا نامعلوم بودن آنها به دلیل درج زودتر مقدار عرضه و قیمت پایه در روز قبلتر می باشد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. شماره تماس: 09191955429
برای اطلاعات بیشترو خرید قیر بشکه ای در تهران ، همچنین خرید قیر بشکه ای در کرج می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. شماره تماس: 09197852399
# | تاریخ | میزان عرضه | میزان تقاضا | میانگین رقابت | قیمت نهایی | افزایش/کاهش | قیمت پایه | پالایشگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1403/08/14 | 50000 | 0 | -146100/00 | 0/00 | -165818/00 | 146100/00 | بندرعباس | |
2 | 1403/08/12 | 7000 | 14000 | 40278/00 | 179378/00 | 15830/00 | 139100/00 | تبریز | |
3 | 1403/08/09 | 10000 | 24000 | 21475/00 | 167575/00 | 2440/00 | 146100/00 | شیراز | |
4 | 1403/08/07 | 20000 | 50280 | 26898/00 | 165998/00 | 1604/00 | 139100/00 | تهران | |
5 | 1403/08/07 | 20000 | 47400 | 14415/00 | 153515/00 | -1650/00 | 139100/00 | آبادان | |
6 | 1403/08/06 | 30000 | 87100 | 43100/00 | 182200/00 | 3000/00 | 139100/00 | اصفهان | |
7 | 1403/08/05 | 15000 | 56800 | 32013/00 | 171113/00 | 171113/00 | 139100/00 | شازند | |
8 | 1403/08/05 | 10000 | 24000 | 19035/00 | 165135/00 | -1545/00 | 146100/00 | شیراز | |
9 | 1403/08/05 | 7000 | 13700 | 24448/00 | 163548/00 | 4567/00 | 139100/00 | تبریز | |
10 | 1403/08/02 | 50000 | 85500 | 19718/00 | 165818/00 | 2530/00 | 146100/00 | بندرعباس | |
11 | 1403/08/02 | 20000 | 52200 | 25294/00 | 164394/00 | 1772/00 | 139100/00 | تهران | |
12 | 1403/08/02 | 10000 | 29500 | 16065/00 | 155165/00 | 875/00 | 139100/00 | آبادان | |
13 | 1403/07/30 | 5000 | 22500 | 32080/00 | 166680/00 | -1850/00 | 134600/00 | شیراز | |
14 | 1403/07/28 | 7000 | 14800 | 30781/00 | 158981/00 | -201/00 | 128200/00 | تبریز | |
15 | 1403/07/25 | 5000 | 24100 | 33930/00 | 168530/00 | 3310/00 | 134600/00 | شیراز | |
16 | 1403/07/25 | 20000 | 60100 | 34422/00 | 162622/00 | 10375/00 | 128200/00 | تهران | |
17 | 1403/07/24 | 50000 | 94000 | 28688/00 | 163288/00 | 88/00 | 134600/00 | بندرعباس | |
18 | 1403/07/23 | 45000 | 114900 | 51000/00 | 179200/00 | 179200/00 | 128200/00 | اصفهان | |
19 | 1403/07/23 | 10000 | 27500 | 26090/00 | 154290/00 | -3100/00 | 128200/00 | آبادان | |
20 | 1403/07/22 | 30000 | 0 | -128200/00 | 0/00 | -174933/00 | 128200/00 | اصفهان | |
21 | 1403/07/21 | 7000 | 15300 | 30982/00 | 159182/00 | 142/00 | 128200/00 | تبریز | |
22 | 1403/07/18 | 10000 | 29000 | 29190/00 | 157390/00 | 6030/00 | 128200/00 | آبادان | |
23 | 1403/07/17 | 50000 | 106000 | 35000/00 | 163200/00 | 1914/00 | 128200/00 | بندرعباس | |
24 | 1403/07/17 | 20000 | 57130 | 17647/00 | 152247/00 | 6736/00 | 134600/00 | تهران | |
25 | 1403/07/14 | 10000 | 35500 | 31220/00 | 165220/00 | 10694/00 | 134000/00 | شیراز | |
26 | 1403/07/14 | 7000 | 17800 | 31440/00 | 159040/00 | 10790/00 | 127600/00 | تبریز | |
27 | 1403/07/11 | 10000 | 35000 | 23760/00 | 151360/00 | 11335/00 | 127600/00 | آبادان | |
28 | 1403/07/10 | 50000 | 103500 | 27286/00 | 161286/00 | 4040/00 | 134000/00 | بندرعباس | |
29 | 1403/07/09 | 10000 | 28000 | 20526/00 | 154526/00 | 5286/00 | 134000/00 | شیراز | |
30 | 1403/07/08 | 30000 | 82100 | 47333/00 | 174933/00 | 28463/00 | 127600/00 | اصفهان | |
31 | 1403/07/08 | 20000 | 50730 | 17911/00 | 145511/00 | 2460/00 | 127600/00 | تهران | |
32 | 1403/07/07 | 7000 | 13100 | 20650/00 | 148250/00 | 1104/00 | 127600/00 | تبریز | |
33 | 1403/07/04 | 3500 | 12400 | 19546/00 | 147146/00 | -10182/00 | 127600/00 | تبریز | |
34 | 1403/07/03 | 10000 | 21600 | 15240/00 | 149240/00 | 5960/00 | 134000/00 | شیراز | |
35 | 1403/07/03 | 50000 | 104200 | 23246/00 | 157246/00 | 13167/00 | 134000/00 | بندرعباس | |
36 | 1403/07/03 | 20000 | 40500 | 12425/00 | 140025/00 | 12785/00 | 127600/00 | آبادان | |
37 | 1403/07/02 | 3500 | 12200 | 29728/00 | 157328/00 | 15034/00 | 127600/00 | تبریز | |
38 | 1403/07/02 | 20000 | 44450 | 15451/00 | 143051/00 | 11107/00 | 127600/00 | تهران | |
39 | 1403/06/28 | 5000 | 16700 | 9680/00 | 143280/00 | 9680/00 | 133600/00 | شیراز | |
40 | 1403/06/27 | 50000 | 98000 | 10479/00 | 144079/00 | 2893/00 | 133600/00 | بندرعباس | |
41 | 1403/06/27 | 40000 | 82100 | 19270/00 | 146470/00 | 5207/00 | 127200/00 | اصفهان | |
42 | 1403/06/24 | 3500 | 11200 | 15094/00 | 142294/00 | 500/00 | 127200/00 | تبریز | |
43 | 1403/06/21 | 5000 | 7000 | 0/00 | 133600/00 | -5540/00 | 133600/00 | شیراز | |
44 | 1403/06/20 | 50000 | 84000 | 7586/00 | 141186/00 | -2704/00 | 133600/00 | بندرعباس | |
45 | 1403/06/19 | 5000 | 8500 | 5540/00 | 139140/00 | -1100/00 | 133600/00 | شیراز | |
46 | 1403/06/19 | 10000 | 11000 | 40/00 | 127240/00 | -5093/00 | 127200/00 | آبادان | |
47 | 1403/06/18 | 3500 | 13700 | 14594/00 | 141794/00 | 300/00 | 127200/00 | تبریز | |
48 | 1403/06/18 | 15000 | 22300 | 4744/00 | 131944/00 | -4332/00 | 127200/00 | تهران | |
49 | 1403/06/13 | 15000 | 21000 | 33/00 | 132333/00 | 3/00 | 132300/00 | آبادان | |
50 | 1403/06/13 | 50000 | 93200 | 4990/00 | 143890/00 | -1436/00 | 138900/00 | بندرعباس | |
51 | 1403/06/11 | 5000 | 10000 | 1340/00 | 140240/00 | 1340/00 | 138900/00 | شیراز | |
52 | 1403/06/10 | 3500 | 12100 | 9194/00 | 141494/00 | -5106/00 | 132300/00 | تبریز | |
53 | 1403/06/10 | 10000 | 17600 | 3976/00 | 136276/00 | 170/00 | 132300/00 | تهران | |
54 | 1403/06/07 | 25000 | 0 | -132300/00 | 0/00 | -139452/00 | 132300/00 | شازند | |
55 | 1403/06/06 | 70000 | 121500 | 8963/00 | 141263/00 | 1863/00 | 132300/00 | اصفهان | |
56 | 1403/06/06 | 10000 | 13000 | 30/00 | 132330/00 | 132330/00 | 132300/00 | آبادان | |
57 | 1403/06/06 | 5000 | 7000 | 0/00 | 138900/00 | 138900/00 | 138900/00 | شیراز | |
58 | 1403/06/05 | 50000 | 66100 | 5626/00 | 145326/00 | 145326/00 | 139700/00 | بندرعباس | |
59 | 1403/06/05 | 15000 | 26100 | 3106/00 | 136106/00 | -3294/00 | 133000/00 | تهران | |
60 | 1403/06/05 | 3500 | 12800 | 13600/00 | 146600/00 | -466/00 | 133000/00 | تبریز | |
61 | 1403/05/31 | 50000 | 0 | -146400/00 | 0/00 | -146401/00 | 146400/00 | بندرعباس | |
62 | 1403/05/30 | 10000 | 0 | -139400/00 | 0/00 | 0/00 | 139400/00 | آبادان | |
63 | 1403/05/30 | 5000 | 0 | -146400/00 | 0/00 | -146400/00 | 146400/00 | شیراز | |
64 | 1403/05/30 | 50000 | 9600 | 0/00 | 139400/00 | -752/00 | 139400/00 | اصفهان | |
65 | 1403/05/27 | 10000 | 0 | -139400/00 | 0/00 | -139435/00 | 139400/00 | آبادان | |
66 | 1403/05/27 | 3500 | 11400 | 7666/00 | 147066/00 | -2128/00 | 139400/00 | تبریز | |
67 | 1403/05/27 | 20000 | 8050 | 0/00 | 139400/00 | 0/00 | 139400/00 | تهران | |
68 | 1403/05/24 | 50000 | 51800 | 1/00 | 146401/00 | -6997/00 | 146400/00 | بندرعباس | |
69 | 1403/05/24 | 10000 | 6400 | 0/00 | 146400/00 | -180/00 | 146400/00 | شیراز | |
70 | 1403/05/23 | 25000 | 30000 | 52/00 | 139452/00 | -5415/00 | 139400/00 | شازند | |
71 | 1403/05/23 | 75000 | 93500 | 752/00 | 140152/00 | -10648/00 | 139400/00 | اصفهان | |
72 | 1403/05/22 | 10000 | 13500 | 35/00 | 139435/00 | 139435/00 | 139400/00 | آبادان | |
73 | 1403/05/21 | 3500 | 10900 | 9794/00 | 149194/00 | -1834/00 | 139400/00 | تبریز | |
74 | 1403/05/20 | 45000 | 63700 | 6998/00 | 153398/00 | 153398/00 | 146400/00 | بندرعباس | |
75 | 1403/05/20 | 10000 | 16000 | 180/00 | 146580/00 | 146580/00 | 146400/00 | شیراز | |
76 | 1403/05/20 | 20000 | 8010 | 0/00 | 139400/00 | 139400/00 | 139400/00 | تهران | |
77 | 1403/05/20 | 20000 | 44500 | 5467/00 | 144867/00 | 144867/00 | 139400/00 | شازند | |
78 | 1403/05/17 | 10000 | 0 | -146400/00 | 0/00 | -158600/00 | 146400/00 | شیراز | |
79 | 1403/05/17 | 20000 | 0 | -139400/00 | 0/00 | 0/00 | 139400/00 | شازند | |
80 | 1403/05/17 | 20000 | 0 | -139400/00 | 0/00 | -151000/00 | 139400/00 | تهران | |
81 | 1403/05/17 | 45000 | 0 | -146400/00 | 0/00 | 0/00 | 146400/00 | بندرعباس | |
82 | 1403/05/14 | 10000 | 0 | -151000/00 | 0/00 | 0/00 | 151000/00 | آبادان | |
83 | 1403/05/14 | 5000 | 500 | 0/00 | 158600/00 | -30/00 | 158600/00 | شیراز | |
84 | 1403/05/13 | 3500 | 4500 | 28/00 | 151028/00 | 28/00 | 151000/00 | تبریز | |
85 | 1403/05/10 | 5000 | 6500 | 30/00 | 158630/00 | 158630/00 | 158600/00 | شیراز | |
86 | 1403/05/09 | 15000 | 0 | -151000/00 | 0/00 | -151000/00 | 151000/00 | شازند | |
87 | 1403/05/09 | 50000 | 0 | -158600/00 | 0/00 | -158600/00 | 158600/00 | بندرعباس | |
88 | 1403/05/09 | 10000 | 0 | -151000/00 | 0/00 | -151000/00 | 151000/00 | آبادان | |
89 | 1403/05/08 | 20000 | 4400 | 0/00 | 151000/00 | 0/00 | 151000/00 | تهران | |
90 | 1403/05/08 | 5000 | 0 | -158600/00 | 0/00 | 0/00 | 158600/00 | شیراز | |
91 | 1403/05/06 | 3500 | 3500 | 0/00 | 151000/00 | -3771/00 | 151000/00 | تبریز | |
92 | 1403/05/06 | 20000 | 2000 | 0/00 | 151000/00 | 7500/00 | 151000/00 | آبادان | |
93 | 1403/05/03 | 7000 | 0 | -158600/00 | 0/00 | -155300/00 | 158600/00 | شیراز | |
94 | 1403/05/02 | 20000 | 5400 | 0/00 | 151000/00 | 3100/00 | 151000/00 | تهران | |
95 | 1403/05/02 | 20000 | 15000 | 0/00 | 151000/00 | 3100/00 | 151000/00 | شازند | |
96 | 1403/05/02 | 50000 | 20000 | 0/00 | 158600/00 | 3300/00 | 158600/00 | بندرعباس | |
97 | 1403/05/02 | 3500 | 6500 | 3771/00 | 154771/00 | 1371/00 | 151000/00 | تبریز | |
98 | 1403/04/30 | 3500 | 9000 | 5500/00 | 153400/00 | -200/00 | 147900/00 | تبریز | |
99 | 1403/04/30 | 50000 | 84650 | 2900/00 | 150800/00 | 2900/00 | 147900/00 | اصفهان | |
100 | 1403/04/27 | 10000 | 1000 | 0/00 | 155300/00 | 0/00 | 155300/00 | شیراز | |
101 | 1403/04/24 | 50000 | 49000 | 0/00 | 155300/00 | 0/00 | 155300/00 | بندرعباس | |
102 | 1403/04/24 | 20000 | 19500 | 0/00 | 147900/00 | 0/00 | 147900/00 | شازند | |
103 | 1403/04/23 | 3500 | 8000 | 5700/00 | 153600/00 | 5700/00 | 147900/00 | تبریز | |
104 | 1403/04/23 | 20000 | 7000 | 0/00 | 147900/00 | 0/00 | 147900/00 | تهران | |
105 | 1403/04/23 | 75000 | 30000 | 0/00 | 147900/00 | 0/00 | 147900/00 | اصفهان | |
106 | 1403/04/20 | 7000 | 2000 | 0/00 | 155300/00 | 155300/00 | 155300/00 | شیراز | |
107 | 1403/04/19 | 20000 | 6000 | 0/00 | 147900/00 | 3326/00 | 147900/00 | شازند | |
108 | 1403/04/18 | 7000 | 0 | -155300/00 | 0/00 | -156343/00 | 155300/00 | شیراز | |
109 | 1403/04/18 | 50000 | 43000 | 0/00 | 155300/00 | 3614/00 | 155300/00 | بندرعباس | |
110 | 1403/04/17 | 3500 | 3500 | 0/00 | 147900/00 | 1243/00 | 147900/00 | تبریز | |
111 | 1403/04/17 | 75000 | 2100 | 0/00 | 147900/00 | 5593/00 | 147900/00 | اصفهان | |
112 | 1403/04/17 | 28000 | 2000 | 0/00 | 147900/00 | 5600/00 | 147900/00 | تهران | |
113 | 1403/04/13 | 75000 | 84400 | 7/00 | 142307/00 | 7/00 | 142300/00 | اصفهان | |
114 | 1403/04/13 | 7000 | 17000 | 6943/00 | 156343/00 | -1347/00 | 149400/00 | شیراز | |
115 | 1403/04/12 | 20000 | 29900 | 2274/00 | 144574/00 | 144574/00 | 142300/00 | شازند | |
116 | 1403/04/12 | 15000 | 7500 | 0/00 | 142300/00 | 142300/00 | 142300/00 | تهران | |
117 | 1403/04/11 | 50000 | 66600 | 2286/00 | 151686/00 | 2286/00 | 149400/00 | بندرعباس | |
118 | 1403/04/11 | 12000 | 24800 | 8290/00 | 157690/00 | 8290/00 | 149400/00 | شیراز | |
119 | 1403/04/10 | 15000 | 0 | -142300/00 | 0/00 | -142300/00 | 142300/00 | تهران | |
120 | 1403/04/09 | 3500 | 5500 | 4357/00 | 146657/00 | 2800/00 | 142300/00 | تبریز | |
121 | 1403/04/09 | 75000 | 30900 | 0/00 | 142300/00 | 0/00 | 142300/00 | اصفهان | |
122 | 1403/04/06 | 15000 | 0 | -142300/00 | 0/00 | 0/00 | 142300/00 | شازند | |
123 | 1403/04/06 | 10000 | 700 | 0/00 | 149400/00 | 4740/00 | 149400/00 | شیراز | |
124 | 1403/04/04 | 40000 | 6500 | 0/00 | 149400/00 | 149400/00 | 149400/00 | بندرعباس | |
125 | 1403/04/03 | 3500 | 8500 | 1557/00 | 143857/00 | 343/00 | 142300/00 | تبریز | |
126 | 1403/04/03 | 20000 | 3000 | 0/00 | 142300/00 | -1200/00 | 142300/00 | تهران | |
127 | 1403/04/03 | 75000 | 30000 | 0/00 | 142300/00 | -1200/00 | 142300/00 | اصفهان | |
128 | 1403/03/30 | 10000 | 11000 | 60/00 | 144660/00 | 144660/00 | 144600/00 | شیراز | |
129 | 1403/03/29 | 15000 | 0 | -143500/00 | 0/00 | 0/00 | 143500/00 | شازند | |
130 | 1403/03/27 | 10000 | 0 | -150700/00 | 0/00 | 0/00 | 150700/00 | شیراز | |
131 | 1403/03/26 | 7000 | 9000 | 14/00 | 143514/00 | 14/00 | 143500/00 | تبریز | |
132 | 1403/03/26 | 20000 | 2000 | 0/00 | 143500/00 | 0/00 | 143500/00 | تهران | |
133 | 1403/03/26 | 50000 | 0 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | بندرعباس | |
134 | 1403/03/26 | 75000 | 100 | 0/00 | 143500/00 | 0/00 | 143500/00 | اصفهان | |
135 | 1403/03/22 | 10000 | 0 | -150700/00 | 0/00 | 0/00 | 150700/00 | شیراز | |
136 | 1403/03/20 | 6000 | 0 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | شیراز | |
137 | 1403/03/20 | 10000 | 10000 | 0/00 | 143500/00 | 1900/00 | 143500/00 | آبادان | |
138 | 1403/03/19 | 50000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -148700/00 | 0/00 | بندرعباس | |
139 | 1403/03/19 | 12000 | 6280 | 0/00 | 143500/00 | 1900/00 | 143500/00 | تهران | |
140 | 1403/03/19 | 7000 | 8000 | 0/00 | 143500/00 | -300/00 | 143500/00 | تبریز | |
141 | 1403/03/19 | 75000 | 100 | 0/00 | 143500/00 | 1900/00 | 143500/00 | اصفهان | |
142 | 1403/03/13 | 10000 | 5000 | 0/00 | 141600/00 | 141600/00 | 141600/00 | آبادان | |
143 | 1403/03/13 | 5000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -148700/00 | 0/00 | شیراز | |
144 | 1403/03/12 | 75000 | 100 | 0/00 | 141600/00 | 0/00 | 141600/00 | اصفهان | |
145 | 1403/03/12 | 7000 | 8500 | 2200/00 | 143800/00 | 2163/00 | 141600/00 | تبریز | |
146 | 1403/03/12 | 15000 | 4380 | 0/00 | 141600/00 | 0/00 | 141600/00 | تهران | |
147 | 1403/03/12 | 50000 | 13500 | 0/00 | 148700/00 | 0/00 | 148700/00 | بندرعباس | |
148 | 1403/03/09 | 5000 | 5000 | 0/00 | 148700/00 | 148700/00 | 148700/00 | شیراز | |
149 | 1403/03/08 | 10000 | 0 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | آبادان | |
150 | 1403/03/06 | 75000 | 100 | 0/00 | 141600/00 | 600/00 | 141600/00 | اصفهان | |
151 | 1403/03/05 | 10000 | 0 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | 0/00 | شیراز | |
152 | 1403/03/05 | 50000 | 24000 | 0/00 | 148700/00 | 600/00 | 148700/00 | بندرعباس | |
153 | 1403/03/05 | 7000 | 10700 | 37/00 | 141637/00 | 637/00 | 141600/00 | تبریز | |
154 | 1403/03/05 | 12000 | 5250 | 0/00 | 141600/00 | 600/00 | 141600/00 | تهران | |
155 | 1403/02/29 | 7000 | 4000 | 0/00 | 141000/00 | 141000/00 | 141000/00 | تبریز | |
156 | 1403/02/29 | 75000 | 100 | 0/00 | 141000/00 | 0/00 | 141000/00 | اصفهان | |
157 | 1403/02/25 | 10000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -148100/00 | 0/00 | شیراز | |
158 | 1403/02/25 | 20000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -141000/00 | 0/00 | شازند | |
159 | 1403/02/25 | 10000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -126100/00 | 0/00 | آبادان | |
160 | 1403/02/25 | 50000 | 15000 | 0/00 | 148100/00 | 0/00 | 148100/00 | بندرعباس | |
161 | 1403/02/25 | 15000 | 2000 | 0/00 | 141000/00 | 141000/00 | 141000/00 | تهران | |
162 | 1403/02/22 | 7000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -141000/00 | 0/00 | تبریز | |
163 | 1403/02/22 | 75000 | 150 | 0/00 | 141000/00 | 141000/00 | 141000/00 | اصفهان | |
164 | 1403/02/18 | 50000 | 20000 | 0/00 | 148100/00 | 9604/00 | 148100/00 | بندرعباس | |
165 | 1403/02/18 | 10000 | 3000 | 0/00 | 148100/00 | 15700/00 | 148100/00 | شیراز | |
166 | 1403/02/18 | 12000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -126100/00 | 0/00 | تهران | |
167 | 1403/02/18 | 20000 | 3000 | 0/00 | 141000/00 | 14900/00 | 141000/00 | شازند | |
168 | 1403/02/17 | 75000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -126100/00 | 0/00 | اصفهان | |
169 | 1403/02/17 | 7000 | 4000 | 0/00 | 141000/00 | 12724/00 | 141000/00 | تبریز | |
170 | 1403/02/11 | 55000 | 76500 | 6096/00 | 138496/00 | 8056/00 | 132400/00 | بندرعباس | |
171 | 1403/02/11 | 12000 | 11150 | 0/00 | 126100/00 | 0/00 | 126100/00 | تهران | |
172 | 1403/02/11 | 25000 | 17500 | 0/00 | 126100/00 | 0/00 | 126100/00 | شازند | |
173 | 1403/02/11 | 10000 | 6000 | 0/00 | 126100/00 | 126100/00 | 126100/00 | آبادان | |
174 | 1403/02/08 | 75000 | 64000 | 0/00 | 126100/00 | 0/00 | 126100/00 | اصفهان | |
175 | 1403/02/08 | 10000 | 1000 | 0/00 | 132400/00 | 0/00 | 132400/00 | شیراز | |
176 | 1403/02/08 | 7000 | 8500 | 2176/00 | 128276/00 | -2067/00 | 126100/00 | تبریز | |
177 | 1403/02/04 | 18000 | 16400 | 0/00 | 126100/00 | -11400/00 | 126100/00 | تهران | |
178 | 1403/02/04 | 55000 | 89000 | -1960/00 | 130440/00 | -19621/00 | 132400/00 | بندرعباس | |
179 | 1403/02/04 | 25000 | 14900 | 0/00 | 126100/00 | -3533/00 | 126100/00 | شازند | |
180 | 1403/02/04 | 10000 | 0 | 0/00 | 0/00 | -124175/00 | 0/00 | آبادان | |
181 | 1403/02/02 | 12000 | 8000 | 0/00 | 132400/00 | 7700/00 | 132400/00 | شیراز | |
182 | 1403/02/02 | 75000 | 72450 | 0/00 | 126100/00 | -2756/00 | 126100/00 | اصفهان | |
183 | 1403/02/02 | 7000 | 12000 | 4243/00 | 130343/00 | 11036/00 | 126100/00 | تبریز | |
184 | 1403/01/28 | 50000 | 96200 | 25361/00 | 150061/00 | 11301/00 | 124700/00 | بندرعباس | |
185 | 1403/01/28 | 10000 | 30010 | 18700/00 | 137500/00 | 5088/00 | 118800/00 | تهران | |
186 | 1403/01/28 | 24000 | 41900 | 10833/00 | 129633/00 | 3643/00 | 118800/00 | شازند | |
187 | 1403/01/28 | 10000 | 13000 | 5375/00 | 124175/00 | 162/00 | 118800/00 | آبادان | |
188 | 1403/01/25 | 75000 | 102500 | 10056/00 | 128856/00 | 156/00 | 118800/00 | اصفهان | |
189 | 1403/01/25 | 7000 | 9000 | 507/00 | 119307/00 | -10479/00 | 118800/00 | تبریز | |
190 | 1403/01/25 | 12000 | 17000 | 0/00 | 124700/00 | -5740/00 | 124700/00 | شیراز | |
191 | 1403/01/21 | 10000 | 31720 | 13612/00 | 132412/00 | 8412/00 | 118800/00 | تهران | |
192 | 1403/01/21 | 20000 | 31800 | 7190/00 | 125990/00 | 1990/00 | 118800/00 | شازند | |
193 | 1403/01/21 | 15000 | 24000 | 5213/00 | 124013/00 | 13/00 | 118800/00 | آبادان | |
194 | 1403/01/19 | 75000 | 120700 | 9900/00 | 128700/00 | 4700/00 | 118800/00 | اصفهان | |
195 | 1403/01/19 | 10000 | 16000 | 5740/00 | 130440/00 | 240/00 | 124700/00 | شیراز | |
196 | 1403/01/19 | 50000 | 73000 | 14060/00 | 138760/00 | 4577/00 | 124700/00 | بندرعباس | |
197 | 1403/01/19 | 7000 | 12100 | 10986/00 | 129786/00 | 5786/00 | 118800/00 | تبریز | |
198 | 1403/01/14 | 12000 | 6600 | 0/00 | 124000/00 | -200/00 | 124000/00 | تهران | |
199 | 1403/01/14 | 75000 | 91700 | 0/00 | 124000/00 | -691/00 | 124000/00 | اصفهان | |
200 | 1403/01/14 | 25000 | 16500 | 0/00 | 124000/00 | -32/00 | 124000/00 | شازند | |
201 | 1403/01/11 | 7000 | 3000 | 0/00 | 124000/00 | -5800/00 | 124000/00 | تبریز | |
202 | 1403/01/07 | 50000 | 56500 | 3983/00 | 134183/00 | 8668/00 | 130200/00 | بندرعباس | |
203 | 1403/01/07 | 12000 | 3000 | 0/00 | 130200/00 | 10100/00 | 130200/00 | شیراز | |
204 | 1403/01/07 | 75000 | 91350 | 691/00 | 124691/00 | 9114/00 | 124000/00 | اصفهان | |
205 | 1403/01/07 | 15000 | 20550 | 200/00 | 124200/00 | 7290/00 | 124000/00 | تهران | |
206 | 1403/01/07 | 10000 | 9000 | 0/00 | 124000/00 | 9600/00 | 124000/00 | آبادان | |
207 | 1403/01/07 | 25000 | 29000 | 32/00 | 124032/00 | 5132/00 | 124000/00 | شازند | |
208 | 1403/01/07 | 7000 | 9500 | 5800/00 | 129800/00 | 3664/00 | 124000/00 | تبریز | |
209 | 1402/12/22 | 20000 | 20000 | 0/00 | 114400/00 | 900/00 | 114400/00 | آبادان | |
210 | 1402/12/22 | 15000 | 23450 | 2510/00 | 116910/00 | 1257/00 | 114400/00 | تهران | |
211 | 1402/12/22 | 65000 | 79200 | 1177/00 | 115577/00 | -4620/00 | 114400/00 | اصفهان | |
212 | 1402/12/22 | 50000 | 68500 | 5415/00 | 125515/00 | 4415/00 | 120100/00 | بندرعباس | |
213 | 1402/12/22 | 30000 | 55300 | 4500/00 | 118900/00 | -80/00 | 114400/00 | شازند | |
214 | 1402/12/19 | 25000 | 33260 | 1253/00 | 115653/00 | 2145/00 | 114400/00 | تهران | |
215 | 1402/12/19 | 12000 | 9000 | 0/00 | 120100/00 | 800/00 | 120100/00 | شیراز | |
216 | 1402/12/19 | 65000 | 95050 | 5797/00 | 120197/00 | 6297/00 | 114400/00 | اصفهان | |
217 | 1402/12/19 | 7000 | 14500 | 11736/00 | 126136/00 | -4207/00 | 114400/00 | تبریز | |
218 | 1402/12/15 | 40000 | 51500 | 1900/00 | 121100/00 | -1900/00 | 119200/00 | بندرعباس | |
219 | 1402/12/15 | 25000 | 47600 | 5480/00 | 118980/00 | 5468/00 | 113500/00 | شازند | |
220 | 1402/12/12 | 7000 | 9000 | 100/00 | 119300/00 | 100/00 | 119200/00 | شیراز | |
221 | 1402/12/12 | 65000 | 84450 | 400/00 | 113900/00 | 372/00 | 113500/00 | اصفهان | |
222 | 1402/12/12 | 7000 | 15200 | 16843/00 | 130343/00 | 8943/00 | 113500/00 | تبریز | |
223 | 1402/12/08 | 40000 | 51400 | 3800/00 | 123000/00 | 0/00 | 119200/00 | بندرعباس | |
224 | 1402/12/08 | 12000 | 15900 | 8/00 | 113508/00 | -68/00 | 113500/00 | تهران | |
225 | 1402/12/08 | 25000 | 35000 | 12/00 | 113512/00 | 12/00 | 113500/00 | شازند | |
226 | 1402/12/05 | 7000 | 15500 | 7900/00 | 121400/00 | 7300/00 | 113500/00 | تبریز | |
227 | 1402/12/05 | 65000 | 84500 | 28/00 | 113528/00 | -572/00 | 113500/00 | اصفهان | |
228 | 1402/12/05 | 10000 | 10000 | 0/00 | 113500/00 | -600/00 | 113500/00 | آبادان | |
229 | 1402/12/02 | 50000 | 59400 | 1869/00 | 121069/00 | 1269/00 | 119200/00 | بندرعباس | |
230 | 1402/12/02 | 10000 | 14950 | 76/00 | 113576/00 | -534/00 | 113500/00 | تهران | |
231 | 1402/12/02 | 10000 | 1000 | 0/00 | 119200/00 | -600/00 | 119200/00 | شیراز | |
232 | 1402/12/02 | 25000 | 23500 | 0/00 | 113500/00 | -2846/00 | 113500/00 | شازند | |
233 | 1402/11/28 | 7000 | 6300 | 0/00 | 114100/00 | -1616/00 | 114100/00 | تبریز | |
234 | 1402/11/28 | 65000 | 58000 | 0/00 | 114100/00 | -3551/00 | 114100/00 | اصفهان | |
235 | 1402/11/24 | 50000 | 43600 | 0/00 | 119800/00 | -11285/00 | 119800/00 | بندرعباس | |
236 | 1402/11/24 | 10000 | 17350 | 10/00 | 114110/00 | -3690/00 | 114100/00 | تهران | |
237 | 1402/11/24 | 10000 | 9000 | 0/00 | 119800/00 | 0/00 | 119800/00 | شیراز | |
238 | 1402/11/24 | 25000 | 33500 | 2246/00 | 116346/00 | 2246/00 | 114100/00 | شازند | |
239 | 1402/11/21 | 7000 | 8100 | 1616/00 | 115716/00 | -7598/00 | 114100/00 | تبریز | |
240 | 1402/11/21 | 65000 | 87100 | 3551/00 | 117651/00 | -2794/00 | 114100/00 | اصفهان | |
